Bomba de lavagem de água de barco 12v
Marca :SAILINGFLO
Origem do produto :China
Tempo de entrega :7-30 dias
Capacidade de abastecimento :3000 peças/semana
Modelo HY-55701T:
bomba de água de diafragma 12v pode ser usada para transferência geral de água, bombas de pulverização, sistema de chuva pequeno ou outro uso da indústria (perfeito para chuveiro de aquecedor de água, caravanas, rv, pulverizador de mochila), use-o com água doce ou salgada ou outro líquido com fraco ácido e alcalino está ok. A bomba com interruptor de pressão embutido, pode estar funcionando automaticamente, quando a torneira liga-desliga, também pode fazer o modelo do sistema de desvio.
Bomba de lavagem de água de barco 12v
Introdução:
Inscrição:
1. Ideal para limpeza de barcos de lazer, caixas de peixe, correntes de âncora e botes.marine, iate, barco e RV, Camper, Caravana, aplicações de lavagem.
2. Sistema de água pressurizada para agricultura/iate/RV/caravana
Características:
1. Bomba de diafragma de deslocamento positivo de 5 câmaras para fluxo suave e silencioso
2. Bomba autoescorvante, 12v com controle de pressostato
3. Proteção contra corrosão em várias etapas e corpo do motor sem costura para proteção aprimorada em qualquer ambiente úmido
Nome da produção | Bomba de Água de Diafragma HY-55701T |
Projeto da bomba | Diafragma de 5 Câmaras |
Tamanho da porta | 1/2" (12,5 mm) Espiga da mangueira |
Tensão | 12 V CC |
Válvula de retenção | EPDM ou Vtion |
Pressão Máxima | 70psi (4,8bar) |
Temperatura do líquido | 140 ℉ (60 ℃) Máximo |
Autoescorvante | Suspensão de 6 pés (1,8M) |
Proteção do dever | Reinicialização automática |
Mais modelos:
Modelo | Volt | Fluxo | CÃES/BAR | Amp. Draw(A) | Max.Empate(A) | Portas | NW/GW |
(LPM/GPM) | |||||||
HY-30601T | 12 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 6 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-30602T | 24 | 11,5/3,0 | 60/4.1 | 3,5 | 5,5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-40601T | 12 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 7 | 13 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-40602T | 24 | 15,0/4,0 | 60/4.1 | 4 | 7 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55601T | 12 | 20,8/5,5 | 60/4.1 | 8 | 17,5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55602T | 24 | 20,8/5,5 | 60/4.1 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55701T | 12 | 20,8/5,5 | 70/4,8 | 8 | 17,5 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
HY-55702T | 24 | 20,8/5,5 | 70/4,8 | 5 | 10 | 1/2"-14FNPT | 2.9/3.1 |
Detalhes do produto:
Também temos kit de bombas de lavagem, entre em contato conosco se precisar.
Informação de envio | |
Unidade de peso(NW/GW): | 3,2/3,5 kg |
O tamanho da unidade: | 27x16,5x14cm |
Caixa mestra Qtde: | 6 peças |
Tamanho da caixa principal: | 58,5x28,5x29,5cm |
Peso da caixa principal(NW/GW): | 19,2/21 kg |
Inscrição:
Certificado:
Equipe: