Micro bomba de água 12v dc caravana
Marca :SAILINGFLO
Origem do produto :China
Tempo de entrega :7 a 30 dias
Capacidade de abastecimento :3000 unidades / semana
Modelo FLO-2202A:
A micro bomba DC pode ser usada para baixa taxa de fluxo, enquanto os requisitos de alta pressão em situações como:
Bombas de pressão usadas em pulverizadores e instalações de pulverização. Purificação de água, máquina de filtro, dosagem química e fornecimento de fluido. Alimentos, enchimento e transferência de bebidas.
Portanto, as bombas caravana 12v são especialmente adequadas para pulverizadores e dispositivos de pulverização com sua baixa vazão.
Micro bomba Caravan Micro Água 12 V DC
Introdução:
Aplicativo:
1. Agricultura / Iate / RV / Caravana Sistema de água pressurizada
2. Fixação do pulverizador (pulverizador montado no veículo, pulverizador elétrico)
Características:
Tipo: Diafragma de 2 câmaras
Tamanho da porta: 3/8" (9,5 mm) Farpa da mangueira
Líquido: 140 ° F [60 ° C] Máx.
Auto-escorvamento: 4 pés [cerca de 1,2M]
Pressão máxima: 80 psi
Executar a seco: Sim (dentro de 30 segundos)
Mais modelos:
Modelo | Volt | Fluxo Aberto | Pressão | Ampères | Conexões de fio |
(lpm / Gpm) | (PSI / bar) | ||||
FLO-2201 | 12 | 2 (0,52) | 55 (3,79) | 1,8 | 2 pinos / terminais |
FLO-2202 | 12 | 3,8 (1,0) | 35 (2,41) | 3 | 2 pinos / terminais |
FLO-2202-1 | 12 | 4,3 (1,13) | 35 (2,41) | 3,5 | 2 pinos / terminais |
FLO-2203 | 12 | 2,6 (0,68) | 70 (4,83) | 2,1 | 2 pinos / terminais |
FLO-2203-1 | 12 | 3,1 (0,82) | 70 (4,83) | 2,2 | 2 pinos / terminais |
FLO-2202A | 12 | 4 (1,05) | 80 (5,52) | 2,6 | 2 pinos / terminais |
FLO-2401 | 24 | 2 (0,52) | 55 (3,79) | 0.9 | 2 pinos / terminais |
FLO-2402 | 24 | 3,8 (1,0) | 35 (2,41) | 1,5 | 2 pinos / terminais |
FLO-2403 | 24 | 2,6 (0,68) | 70 (4,83) | 1 | 2 pinos / terminais |
FLO-2402A | 24 | 4 (1,05) | 80 (5,52) | 1,3 | 2 pinos / terminais |
Detalhes do produto:
Interruptor de pressão ajustável para OEM, a pressão máxima pode ser 110 psi
Pés de borracha para redução de ruído de vibração
Informação de envio | |
Unidade de peso(NW / GW): | 0,68 / 0,72kgs |
O tamanho da unidade: | 18,5x11x6,5cm |
Master Carton Qty: | 50pcs |
Tamanho da caixa mestre: | 56,5x38,5x36,5cm |
Peso da caixa mestre(NW / GW): | 35 / 36kgs |
Aplicativo:
Certificado:
Equipe: