Caixa de controle marítimo remoto externo
Marca :SAILINGFLO
Origem do produto :China
Tempo de entrega :7 a 30 dias
Capacidade de abastecimento :3000 unidades / semana
O controle remoto externo pode ser instalado fácil e devidamente em conformidade com a conveniência e flexibilidade da Yamaha.
Caixa de controle marítimo remoto externo
Introdução:
Vantagem:
1. A caixa de controle marítima é projetada para motores de popa elétricos
2. Alavanca de marcha lenta rápida conveniente e fácil de usar para aquecimento rápido
Características:
703 Controle remoto de montagem lateral
O controle remoto mecânico 703 projetado oferece novos recursos convenientes e uma aparência atualizada.
1. Novo punho ergonômico para operação suave e precisa.
2. Nova alça reversível para uso em instalações à direita ou à esquerda
Parâmetro principal:
Modelo | Fiação padrão | Descrição | Traje de motor |
703-48205-16-P | 16 pés | 10 pinos empurram para abrir | Todas as partidas elétricas 30-200hp 4 tempos, 40hp e acima de 2 tempos. |
703-48272-12-00 | 16 pés | 10 pinos empurram para abrir | |
688-8258A-10-00 | 6,5-10 pés | Extensão do chicote elétrico principal mbly | |
703-48230-14-P | 6,5-10 pés | 7pins empurrar para abrir | Todas as partidas elétricas 30-200hp 4 tempos, 40hp e acima de 2 tempos. |
703-48230-12-00 | 16 pés | 7 pinos empurram para abrir | |
703-48207-21 | 16 pés | 10 pinos empurram para abrir um novo estilo | Todas as partidas elétricas 30-200hp 4 tempos, 40hp e acima de 2 tempos. |
703-48207-11 | 16 pés | 10 pinos empurram para abrir um novo estilo | |
703-48230-14-20 | Não | Empurre para abrir | |
703-48230-12-20 | Não | Empurre para abrir |
Detalhes do produto:
Acessórios:
Pacote
Informação de envio | |
Unidade de peso(NW / GW): | 4,3 / 4,68kgs |
O tamanho da unidade: | 48x38x28cm |
Master Carton Qty: | 4 PCS |
Tamanho da caixa mestre: | 56x45x31cm |
Peso da caixa mestre(NW / GW): | 17,5 / 18,8kgs |
Transporte:
Fábrica: